
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Lotus | 60 | 1:27.679 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 54 | 1:28.116 |
| 3 | Adrian Sutil | Force India | 60 | 1:28.419 |
| 4 | Sergio Pérez | McLaren | 59 | 1:28.503 |
| 5 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 49 | 1:28.682 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | 1:28.709 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus | 57 | 1:28.796 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 57 | 1:28.814 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 49 | 1:28.816 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 60 | 1:28.831 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 54 | 1:28.886 |
| 12 | Valtteri Bottas | Williams | 52 | 1:28.928 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Sauber | 52 | 1:28.947 |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams | 56 | 1:29.012 |
| 15 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:29.052 |
| 16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 53 | 1:29.280 |
| 17 | Paul di Resta | Force India | 58 | 1:29.300 |
| 18 | Mark Webber | Red Bull | 30 | 1:29.500 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | 57 | 1:30.171 |
| 20 | Max Chilton | Marussia | 56 | 1:30.335 |
| 21 | Charles Pic | Caterham | 32 | 1:32.907 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi